Комплекты фурнитуры KIN LONG для стеклянных козырьков
Вместо самодельного набора болтов и тяг мы считаем козырьки по готовым комплектам производителя KIN LONG — 19 SKU, все в наличии. Калькулятором не перекрыть абсолютно все запросы, эта таблица — ориентир: что можно собрать из готовых комплектов уже сейчас, а что потребует индивидуального расчёта.
Комплекты различаются по трём признакам, по ним и стоит выбирать:
- Тип опорной конструкции — крепление прямо в стену (серии YL, YPS, YPN, YP) или к стоечно-ригельному фасаду через опорный кондуктор (YF).
- Число полотен и точек крепления — внутри каждой серии есть версии на 1, 2 или 3 стекла (типы вида X.2.0 / X.2.1 / X.2.2), цена растёт с числом полотен. Комплект рассчитан на козырёк ЦЕЛИКОМ при заданном числе полотен — цену нельзя умножать на количество стёкол, нужно подобрать комплект нужного типа.
- Марка стали и отделка — AISI 316 с полировкой PSS (у части серий — с алюминием 6061 в опорных элементах). Сталь 304 в этот список не входит: она не допускается для козырьков (правило владельца, морской воздух Владивостока её быстро ржавит) — три комплекта серии YFB, у которых силовые балки и кронштейны на 304, из подбора и из этой таблицы исключены.
Клиент выбирает исходя из своих условий: что нужно, куда, какого размера, к чему крепить (глухая стена, вентфасад, стоечно- ригельный фасад) и какая фурнитура нужна по внешнему виду и стали.
| Артикул | Тип крепления | Полотен | Точки / стеклодержатели | Предельная ширина | Предельный вылет | Марка стали | Цена | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL Тип 1.2.0KL-0005138 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 2 | 1 400 мм | 1 500 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 41 797 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YL Тип 1.3.0KL-0005149 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 3 | 1 400 мм | 2 500 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 63 182 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPS Тип 1.2.0 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 2 | не указан | не указан | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 77 097 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPS Тип 1.3.0KL-0005143 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 3 | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 113 976 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPS Тип 2.2.1KL-0005144 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 2 | 3 | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 128 770 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPS Тип 3.2.2KL-0008664 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 3 | 4 | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 181 778 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPN Тип 1.2.0 | Ванты к стене + спайдерСтена (ванты/тяги) | 1 | 2 верх + 2 боковых | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 82 813 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPN Тип 1.3.0 | Ванты к стене + спайдерСтена (ванты/тяги) | 1 | 3 | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 122 550 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YPN Тип 2.2.1KL-0005900 | Ванты к стене + спайдерСтена (ванты/тяги) | 2 | 3 | не указан | 1 650 мм | AISI 316 (CF8M), полировка PSS | 139 532 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YP Тип 1.2KL-0005470 | Ванты к стене (двойное крепление)Стена (ванты/тяги) | 1 | 4 | 2 100 мм | 1 750 мм | AISI 316, полировка PSS | 98 210 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YP Тип 1.2.0 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 4 | 2 100 мм | 1 750 мм | AISI 316, полировка PSS | 83 523 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YP Тип 1.3.0KL-0005140 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 1 | 3 | 2 800 мм | 1 750 мм | AISI 316, полировка PSS | 123 615 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YP Тип 2.2.1KL-0005141 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 2 | 3 | не указан | 1 650 мм | AISI 316, полировка PSS | 142 096 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YP Тип 3.2.2 | Ванты к стенеСтена (ванты/тяги) | 3 | 4 | не указан | 1 650 мм | AISI 316, полировка PSS | 203 339 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YF Тип 1.2.0KL-0005145 | Ванты к стоечно-ригельному фасадуСтоечно-ригельный фасад | 1 | 4 (2 к стене + 2 к стеклу) | не указан | не указан | AISI 316 + алюминий 6061 (опорный кондуктор) | 86 657 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YF Тип 1.2.0 (по ширине проёма)KL-0007926 | Ванты к стоечно-ригельному фасаду, смещённое креплениеСтоечно-ригельный фасад | 1 | 4 | не указан | не указан | AISI 316 (CF8M) + алюминий 6061 | 91 843 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YF Тип 2.2.1KL-0005146 | Ванты к стоечно-ригельному фасадуСтоечно-ригельный фасад | 2 | 3 | не указан | не указан | AISI 316 + алюминий 6061 | 143 469 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YF Тип 2.2.1 (по ширине проёма) | Ванты к стоечно-ригельному фасаду, смещённое креплениеСтоечно-ригельный фасад | 2 | 3 | не указан | не указан | AISI 316 + алюминий 6061 | 148 655 ₽ | на сайте KIN LONG |
| YF Тип 3.2.2KL-0005493 | Ванты к стоечно-ригельному фасадуСтоечно-ригельный фасад | 3 | 4 | не указан | не указан | AISI 316 + алюминий 6061 | 200 281 ₽ | на сайте KIN LONG |
Цены — розничные, с карточек kinlong.ru на 2026-09-03, в рублях, без нашей наценки и без поправки на доставку с московского склада до Владивостока.
В цену комплекта не входит: стекло, закладные кронштейны под навесной (вентилируемый) фасад, анкеры, доставка до объекта и монтаж. Это отдельные строки расчёта — не часть стоимости самого комплекта.
Предельный вылет у части комплектов на карточках указан противоречиво по отношению к остальному описанию линейки — там, где расхождение есть, оно отмечено прямо в данных калькулятора и требует подтверждения у KIN LONG перед тем, как продавать клиенту как готовое решение.
